PRODUCT COMPARISON
添加产品 产品对比
并排查看平台、价格、适用场景、核心能力与公开评分,最多同时比较 3 个产品。
| 对比项 | |||
|---|---|---|---|
| 用户评分 | |||
| 使用平台 | |||
| 价格模式 | 价格未知 | 价格未知 | 价格未知 |
| 适用场景 | |||
| 核心能力 | |||
| 产品简介 | 纽扣群岛来源于我们与AI互动中的灵感碰撞,如果能通过人工智能与小说、影视剧、游戏、梦境、历史人物、未来的自己...甚至自己的人格对话交流,仿佛打开一个鲜活真实的平行世界。为了提供更多有趣好玩的剧情频道,需要你们的每一份支持。当前及未来计划支持的频道类型: -影视 -游戏 -历史 -学科 -人格 -抽象 -亲人 -都市情感 -实用工具 纽扣群岛订阅服务: -日卡,3元,订阅24小时,到期不自动续费 -周卡,8元,订阅7天,到期不自动续费 -月卡,28元,订阅30天,到期不自动续费 -季卡,78元,订阅90天,到期不自动续费 -年卡,228元,订阅365天,到期不自动续费 -会员连续包月,18元/月,每月自动续费,可以随时取消 - 付款:用户确认购买并付款后计入iTunes账户 - 自动续费:苹果iTunes账户会在到期前24小时内扣费,扣费成功后订阅周期顺延一个订阅周期 - 关闭服务:您可以在苹果手机“设置”-->进入“iTunes Store 与 App Store”-->点击“Apple lD”选择"查看 Apple ID",进入"账户设置"页面,点击订阅”,管理自动订阅服务,如需取消,每个计费周期结束前24小时关闭即可,到期前24小时内则不再扣费 注意:为保障您的数据安全与隐私权益,您在使用本产品 / 服务过程中产生的所有数据均仅存储于您的本地设备,全程不进行跨设备或云端传输存储,确保数据归属权与控制权完全由您掌握。 | SmoreAI 是一款 AI 工具,主要面向希望尝试 AI 能力的用户,围绕虚拟陪伴提供相关能力。适合用于创意探索、效率提升与新工具选型,当前可通过网页端访问。具体功能、价格与服务范围请以官方页面为准。 | Quin 是一款 AI 工具,主要面向希望尝试 AI 能力的用户,围绕虚拟陪伴提供相关能力。适合用于创意探索、效率提升与新工具选型,当前可通过网页端访问。具体功能、价格与服务范围请以官方页面为准。 |
| 产品热度 | — | 12 | 4 |
| 技术背景 | — | — | — |
| 最新模型 | — | — | — |
| 最近核验 | 2026/07/23 | 2026/08/02 | 2026/08/03 |
数据来自产品公开资料;缺失项显示“—”,不代表产品不支持该能力。